Herrer » Statistikker » Flest spillede kampe
 Statistikker 2011 - 2012  Flest spillede kampe Flest scorede points

Herrer

   Statistikker

   Stillingen

   Truppen

   Videoklip

20.03.2011 Flest spillede kampe 2002 -         
             
Spillernr.   Navn   Kampe         Mål      Assist       Total             Udvis
91   Ronni Madsen Knoph 194 91 35 126 176
28   Kasper Østergaard M 186 0 6 6 18
77   Dennis Conradsen 157 18 26 44 80
10   Alex Jensen 153 153 70 223 107
9   Brian Larsen 148 44 42 86                  453
25   Nick Jensen            M 143 0 0 0 0
97   Brian Marinussen 136 24 54 78 158
20   Ronnie Graugaard 126 240 75 315 110
65   Lasse Haagensen 126 50            25 75 51
27   Christian Jepsen 120 71            62 133 66
22   Lars Jespersen 106 56 77 133 52
12   Glenn Christiansen 94 21 11 32 74
31   Steffen Jensen 82 74 35 109 56
7   Lukasz Adamscak 81 40 41 81 27
68   Paw Jensen 78 16 9 25 64
8   Dennis Hansen 77 20 35 55 150
71   Jonas Nielsen 77 21 17 38 6
11   Lars Bach 76 8 89 97 106
6   Henrik Djurvall 75 126 97 223 30
11   Thomas Saffel Jensen 75 13            17 30 22
18   Daniel Lund 72 8            10 18 18
15   Allan Jensen 71 48 65 113 75
29   Nicklas Bjørn 71 6 13 19 19
15   Glenn Christensen 66 8 5 13 17
22   Martin Dexter 65 2 7 9 18
6   Anders Høj 63 11            15 26 24
69   Søren Olesen 61 20 15 35 68
3   Frodi Lyddersen 60 1 1 2 9
36   David Jansson 57 30 21 51 36
17   Kim Haagensen 55 108 126 234                      4
19   Anders Graa 55 23            21 44 28
15   Kim Olesen 54 79 31 110                     77
21   Thomas Bouchara 54 12 10 22 39
9   Nikolaj Kindberg 52 22            18 40 14
23   Søren Frederiksen 48 5 10 15 68
55   Anders Johansen 48 2 1 3 4
12   Anders Kristensen 44 4 9 13 12
33   Mikkel Højbjerre 44 0 0 0 0
71   Nikolaj Schmidt 42 0 5 5 4
71   Kasper Haller 40 10 7 17 4
11   Nikolaj Christoffersen 40 0 0 0 0
18   Jerker Lundgren 38 74 65 139 36
69   Jonas Hviid 38 14 12 26 24
71   Michael Jensen 36 16              5 21 10
65   Brian Wulle Nielsen 34 25 46 71 18
89   Kim Høst Jensen 34 42 23 65 10
17   Dannie Pedersen 34 27 25 52 25
21   Peter Gade 31 10              5 15 12
15   Claus Nisbeth 26 7              5 12 8
1   Ib Bo Jensen           M 24 0 1 1 14
33   Mikael Vorså            M 24 0 0 0 0
86   Kenneth Hartvig 23 7 1 8 14
11   Anders Söderberg 22 21 14 35 6
19   Philip Olesen 22 6 0 6 2
18   Michael Bang 22 1 2 3 0
3   Rasmus Bengtsson 22 1 2 3 6
89   Mads Thomsen 22 1      
4   Per Tjusberg 21 5 32 37 2
9   Sune Reinert 20 17 8 25  
20   Jesse Fortunato 18 4 6 10 16
50   Tobias Jørgensen 18 2 3 5 10
15   Erik Hallin 17 11 30 41 19
12   Michael Larsson 17 0 0 0 2
90   Ari Knoph 16 3 2 5 0
14   Kris Jensen 16 1 3 4  
2   Ronnie Schou 16 1 1 2  
13   Sylvester Hansen 15 3 2 5 8
13   Torbjörn Olsson 15 3              1 4 2
55  Anders Christiansen   M 15 0 0 0 0
8   Michael Sørensen 15 0 0 0 2
8   Lasse Tvede 14 3 3 6 6
8   Kristian Krogh 12 6              3 9 8
13   Kasper Jepsen 12 0 0 0 0
96   Morten Hougesen 11 0 0 0 4
55   Poul E. Strandby 10 8 1 9 6
1   Stefan Mattsson     M 10 0 1 1 2
2   Peter Scheibel 9 7 3 10 13
33   Niels Pedersen         M 9 0 0 0 0
66   Martin Ravn 7 3 2 5 8
66   Kasper Knudsen 7 1 0 1 9
81   Jesper Hougesen 7 0 0 0 2
35   Michael Madsen     M 7 0 0 0 0
28   Nikolaj Bøgild 7        
18   Kim Petersen 6 0 0 0 2
21   Jens Sort 4 1 2 3  
9   Bent Christensen 3 1 1 2 2
3   Jan Helltegen 3 2 0 2 2
22   Kasper Glad 3 0 0 0 0
8   Dimitri Lavrentiev 3 0 0 0 0
11   Jesper Severinsen 2 0 0 0 0
21   Mark Reinert 2        
68   Christian Vejby 1 0 0 0 0
54   Thomas Myrup 1 0 0 0 0
51   Mads Mosgaard 1 0 0 0 0
12   Thomas Larsen 1 0 0 0 0
8   Thomas Reinert 1 0 0 0 2
    selvmål   4   3  
             
  Scorede mål 1999-2002   316   316  
  Totalt FC Outlaws    2138 1523 3660 2656
             
             
FC Outlaws - Formand Bjørn Fuglsang tlf. 28 60 30 45| Sekretariat Aage Gøgsig tlf. 24 21 49 31